当前位置:首页>医疗卫生>全国

全国2000年卫生数据:

区域
医院数
(个)
医生人数
(万人)
护士人数
(万人)
门诊诊所数
(个)
妇幼保健
机构数
(个)
床位数
(万张)
贵州 408.00 45700.00 21755.00 6477.00 88.00 58600.00
全国 16318.00 207.58 126.68 240934.00 3163.00 317.70
山东 3150.00 14.49 9.22 13061.00 159.00 21.50
河南 966.00 11.11 6.30 6856.00 135.00 19.86
四川 13.04 5.97 23309.00 188.00 19.10
辽宁 992.00 10.04 7.49 9236.00 108.00 19.07
江苏 634.00 11.44 7.39 9533.00 112.00 17.31
河北 779.00 11.12 5.15 15357.00 161.00 16.89
广东 2426.00 11.12 8.32 9749.00 31.00 16.81
湖北 10.30 7.53 8216.00 94.00 14.96
湖南 3339.00 10.13 5.74 20392.00 125.00 14.34
安徽 492.00 6.99 4.12 3012.00 110.00 12.39
黑龙江 901.00 7.80 5.13 5250.00 159.00 12.05
浙江 433.00 7.44 4.01 13219.00 67.00 11.37
山西 716.00 8.28 4.15 10463.00 136.00 11.19
云南 602.00 6.26 3.61 10381.00 142.00 9.75
陕西 6.43 3.56 7323.00 82.00 9.69
江西 599.00 5.44 3.62 5083.00 119.00 9.09
福建 333.00 4.15 2.87 7982.00 73.00 9.01
吉林 542.00 5.97 4.10 3699.00 58.00 8.93
广西 6.15 4.03 11328.00 12.00 8.54
新疆 4.48 3.07 4795.00 74.00 7.05
内蒙古 5.58 2.70 5200.00 108.00 6.69
甘肃 3.77 2.16 4789.00 90.00 5.94
海南 180.00 1.29 0.96 2012.00 21.00 2.06
青海 0.96 0.64 1139.00 39.00 1.65
宁夏 96.00 1.01 0.67 879.00 25.00 1.38
西藏 105.00 0.53 0.18 303.00 32.00 0.63

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号