当前位置:首页>医疗卫生>全国

全国2001年卫生数据:

区域
医院数
(个)
医生人数
(万人)
护士人数
(万人)
门诊诊所数
(个)
妇幼保健
机构数
(个)
床位数
(万张)
贵州 403.00 46400.00 22053.00 6277.00 89.00 59100.00
全国 16197.00 210.00 128.70 248061.00 3132.00 320.10
山东 3000.00 14.87 9.47 13440.00 111.00 21.80
河南 967.00 11.12 6.50 6852.00 136.00 19.99
四川 888.00 13.06 5.98 23507.00 188.00 18.98
辽宁 969.00 10.15 7.52 9918.00 106.00 18.79
江苏 662.00 11.46 7.54 10042.00 112.00 17.32
广东 2444.00 11.36 8.53 10462.00 32.00 17.27
河北 773.00 11.40 5.20 14835.00 161.00 17.27
湖北 10.24 7.51 8254.00 91.00 14.62
湖南 3335.00 10.41 5.77 24216.00 123.00 14.62
安徽 510.00 7.16 4.23 3346.00 110.00 12.52
黑龙江 891.00 7.95 5.11 5250.00 158.00 11.80
浙江 451.00 7.69 4.31 12860.00 57.00 11.54
山西 8.66 4.27 13075.00 130.00 11.02
云南 590.00 6.23 3.64 9568.00 142.00 9.98
陕西 6.60 3.62 7967.00 82.00 9.91
吉林 578.00 6.17 4.20 5566.00 52.00 9.15
江西 593.00 5.32 3.64 4642.00 117.00 9.11
福建 4.24 2.96 7921.00 72.00 8.98
广西 6.13 4.13 10983.00 12.00 8.83
新疆 4.30 3.02 3374.00 75.00 7.09
内蒙古 5.74 2.80 6012.00 107.00 6.67
甘肃 3.84 2.24 4832.00 91.00 6.03
海南 177.00 1.24 0.96 2012.00 21.00 1.93
青海 0.96 0.63 743.00 39.00 1.65
宁夏 106.00 1.05 0.69 774.00 25.00 1.44
西藏 105.00 0.51 0.18 355.00 30.00 0.64

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号