当前位置:首页>医疗卫生>全国

全国2002年卫生数据:

区域
医院数
(个)
医生人数
(万人)
护士人数
(万人)
门诊诊所数
(个)
妇幼保健
机构数
(个)
床位数
(万张)
贵州 373.00 36600.00 21100.00 4734.00 95.00 59600.00
全国 17844.00 184.40 124.70 219907.00 3067.00 313.60
山东 1082.00 13.11 9.06 11740.00 144.00 22.10
河南 1067.00 10.17 6.90 9347.00 162.00 19.73
四川 1173.00 11.61 6.01 18664.00 204.00 18.72
广东 2444.00 10.32 8.54 10892.00 128.00 18.08
江苏 891.00 10.23 7.27 7715.00 111.00 17.45
辽宁 924.00 8.98 7.08 9588.00 118.00 17.21
河北 885.00 9.71 4.99 13531.00 181.00 17.17
湖南 3332.00 8.69 5.45 10789.00 135.00 14.00
湖北 8.71 6.52 7357.00 91.00 12.72
黑龙江 854.00 6.46 4.59 6035.00 155.00 11.96
浙江 490.00 7.50 4.73 5501.00 88.00 11.89
安徽 637.00 6.16 4.10 5143.00 119.00 11.61
山西 6.55 3.78 5911.00 134.00 10.36
陕西 5.97 3.65 8763.00 114.00 10.00
云南 584.00 5.17 3.48 6084.00 144.00 9.66
江西 570.00 4.83 3.55 8578.00 120.00 9.00
广西 5.18 4.09 7748.00 105.00 8.82
福建 350.00 4.47 3.18 14471.00 93.00 8.70
吉林 596.00 5.66 3.94 4613.00 73.00 8.51
新疆 3.79 2.81 7947.00 96.00 6.75
内蒙古 4.89 2.57 3908.00 118.00 6.47
甘肃 3.47 2.23 8679.00 99.00 6.12
海南 194.00 1.19 0.98 1896.00 26.00 1.91
青海 0.95 0.57 715.00 20.00 1.61
宁夏 110.00 0.98 0.68 816.00 25.00 1.48
西藏 98.00 0.44 0.16 426.00 54.00 0.61

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号