当前位置:首页>医疗卫生>全国

全国2003年卫生数据:

区域
医院数
(个)
医生人数
(万人)
护士人数
(万人)
门诊诊所数
(个)
妇幼保健
机构数
(个)
床位数
(万张)
贵州 390.00 36911.00 21844.00 10719.00 93.00 59100.00
全国 17764.00 194.20 126.60 204468.00 3033.00 316.40
山东 1057.00 13.24 9.02 1116.00 148.00 21.80
河南 1106.00 10.64 7.20 9308.00 165.00 20.37
广东 2410.00 10.87 8.85 9768.00 127.00 18.85
四川 1164.00 11.58 5.95 8138.00 198.00 18.77
江苏 920.00 10.34 7.35 5492.00 106.00 17.99
辽宁 912.00 9.28 7.19 8057.00 117.00 17.06
河北 770.00 9.71 5.10 4313.00 186.00 15.88
湖南 3348.00 9.05 5.82 9839.00 132.00 14.49
湖北 8.70 6.37 7136.00 92.00 13.59
浙江 474.00 7.93 4.93 2286.00 88.00 12.67
安徽 618.00 6.21 4.23 11872.00 117.00 11.98
黑龙江 831.00 6.39 4.50 5927.00 150.00 11.56
山西 6.68 3.93 9804.00 133.00 10.34
陕西 6.03 3.72 10924.00 115.00 10.27
云南 566.00 5.30 3.56 442.00 151.00 9.84
广西 5.02 4.07 4374.00 103.00 8.83
福建 344.00 4.13 3.15 6492.00 91.00 8.66
吉林 595.00 5.70 4.01 4775.00 72.00 8.61
江西 529.00 4.82 3.36 763.00 110.00 8.55
新疆 4.04 3.03 7564.00 89.00 7.27
内蒙古 4.93 2.56 1728.00 117.00 6.51
甘肃 3.51 2.24 5684.00 98.00 6.12
海南 192.00 1.19 0.99 18604.00 25.00 1.83
青海 131.00 0.91 0.59 8824.00 19.00 1.67
宁夏 122.00 1.07 0.73 8372.00 25.00 1.57
西藏 97.00 0.43 0.18 4184.00 53.00 0.62

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号