当前位置:首页>医疗卫生>全国

全国2004年卫生数据:

区域
医院数
(个)
医生人数
(万人)
护士人数
(万人)
门诊诊所数
(个)
妇幼保健
机构数
(个)
床位数
(万张)
贵州 391.00 36856.00 21602.00 4321.00 82.00 61400.00
全国 18393.00 199.90 130.80 208794.00 2998.00 326.80
山东 1082.00 13.83 9.61 11555.00 149.00 23.20
河南 1123.00 10.94 7.47 9482.00 165.00 20.90
广东 2391.00 11.33 9.23 11833.00 125.00 20.01
四川 1144.00 11.31 6.09 16934.00 196.00 19.15
江苏 995.00 10.45 7.64 8175.00 107.00 18.90
辽宁 913.00 9.23 7.28 10827.00 116.00 17.69
河北 807.00 10.11 5.36 13726.00 183.00 15.84
湖南 3340.00 8.99 5.78 10722.00 133.00 14.79
湖北 8.99 6.62 7068.00 92.00 13.78
浙江 519.00 8.31 5.49 6384.00 88.00 13.51
安徽 660.00 6.45 4.50 5369.00 116.00 12.22
黑龙江 867.00 6.40 4.48 5670.00 150.00 11.95
山西 6.83 4.10 6199.00 129.00 10.79
陕西 5.97 3.75 8431.00 116.00 10.31
云南 594.00 5.32 3.65 6695.00 146.00 10.22
广西 5.34 4.33 6695.00 103.00 9.18
福建 350.00 4.36 3.27 6618.00 91.00 8.78
吉林 594.00 5.83 3.95 4972.00 70.00 8.64
江西 508.00 5.01 3.54 9438.00 112.00 8.40
新疆 4.31 3.09 6931.00 85.00 7.77
内蒙古 471.00 5.02 2.65 4669.00 117.00 6.67
甘肃 3.45 2.23 9055.00 100.00 6.18
海南 193.00 1.21 1.05 1819.00 25.00 1.84
宁夏 132.00 1.07 0.71 921.00 22.00 1.69
青海 130.00 0.86 0.62 631.00 18.00 1.65
西藏 97.00 0.44 0.18 414.00 55.00 0.64

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号