当前位置:首页>医疗卫生>全国

全国2009年卫生数据:

区域
医院数
(个)
(助理)医师
(万人)
注册护士
(万人)
门诊诊所数
(个)
妇幼保健
机构数
(个)
床位数
(万张)
全国 20291.00 232.90 185.50 182448.00 3020.00 441.66
山东 1319.00 17.62 13.96 10002.00 149.00 34.70
河南 1193.00 15.10 11.22 7492.00 167.00 30.24
四川 1187.00 13.87 9.12 13907.00 202.00 27.55
广东 1064.00 16.14 15.34 11058.00 127.00 27.20
江苏 1114.00 12.52 11.10 8455.00 105.00 25.15
河北 1123.00 12.41 7.47 9783.00 185.00 23.30
湖南 768.00 10.58 8.32 10148.00 138.00 21.20
辽宁 829.00 9.57 8.45 10907.00 110.00 19.15
湖北 614.00 9.79 8.73 6936.00 99.00 18.72
安徽 710.00 8.48 7.00 3096.00 118.00 17.67
浙江 652.00 11.39 8.81 7206.00 87.00 17.02
黑龙江 918.00 7.42 5.59 5328.00 142.00 14.66
山西 1163.00 8.47 5.73 7643.00 135.00 14.45
云南 720.00 6.05 4.63 6314.00 147.00 14.01
陕西 815.00 6.97 5.48 5258.00 117.00 13.45
广西 460.00 6.68 6.28 8169.00 103.00 13.20
江西 502.00 5.93 5.37 3831.00 111.00 12.31
吉林 560.00 6.02 4.24 5640.00 70.00 10.83
新疆 763.00 4.68 4.08 4742.00 90.00 10.72
福建 411.00 5.51 4.79 4900.00 86.00 10.42
贵州 532.00 4.15 3.20 3052.00 88.00 9.75
甘肃 373.00 3.76 2.66 7802.00 99.00 8.74
内蒙古 469.00 6.92 3.54 4749.00 116.00 8.73
海南 186.00 1.41 1.52 1571.00 24.00 2.35
宁夏 158.00 1.21 0.99 1016.00 22.00 2.21
青海 129.00 1.02 0.78 729.00 21.00 1.91
西藏 100.00 0.46 0.20 418.00 57.00 0.86

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号