当前位置:首页>医疗卫生>全国

全国2011年卫生数据:

区域
医院数
(个)
医生人数
(万人)
护士人数
(万人)
门诊诊所数
(个)
妇幼保健
机构数
(个)
床位数
(万张)
贵州 621.00 45415.00 41589.00 2849.00 94.00 78368.00
全国 21979.00 246.61 224.40 184287.00 3036.00 515.99
山东 1490.00 18.60 17.10 10751.00 158.00 41.61
河南 1220.00 15.67 13.71 7049.00 166.00 34.92
四川 1387.00 15.38 12.13 14139.00 203.00 33.52
广东 1125.00 18.62 18.27 11389.00 124.00 32.50
江苏 1283.00 13.47 13.56 9191.00 106.00 29.64
河北 1247.00 13.68 9.35 9792.00 185.00 26.69
湖南 782.00 11.26 10.19 9916.00 139.00 26.14
湖北 608.00 10.21 10.21 6832.00 100.00 22.40
辽宁 831.00 9.77 9.19 10624.00 110.00 21.58
安徽 916.00 8.47 8.45 2792.00 119.00 20.30
浙江 731.00 12.45 10.93 7625.00 85.00 19.48
云南 845.00 6.47 5.23 6713.00 148.00 17.34
黑龙江 911.00 7.68 6.61 5294.00 150.00 16.53
山西 1206.00 8.48 6.48 7652.00 131.00 15.85
陕西 871.00 6.57 7.02 5677.00 117.00 15.38
广西 465.00 7.42 7.65 8209.00 103.00 15.20
江西 542.00 6.28 6.44 3815.00 110.00 13.65
新疆 820.00 4.95 4.88 4690.00 90.00 12.54
福建 482.00 6.25 6.25 5041.00 87.00 12.38
吉林 560.00 5.96 4.79 5965.00 70.00 12.14
甘肃 385.00 4.09 3.37 7364.00 100.00 10.11
内蒙古 488.00 5.71 4.25 4998.00 117.00 10.08
海南 190.00 1.55 1.82 1565.00 24.00 2.86
宁夏 152.00 1.23 1.16 1034.00 22.00 2.59
青海 131.00 1.14 0.97 746.00 21.00 2.32
西藏 103.00 0.42 0.21 443.00 57.00 0.96

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号