年份 | 医院数 (个) | 门诊诊所数 (个) | 妇幼保健 机构数 (个) | 医生人数 (万人) | 护士人数 (万人) | 床位数 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 37000.00 | 321000.00 | 440.00 | 520.00 | 975.00 | |
2021 | 36570.00 | 306883.00 | 3032.00 | 427.00 | 502.00 | 957.00 |
2020 | 35394.00 | 289542.00 | 3052.00 | 408.57 | 470.87 | 910.07 |
2019 | 34354.00 | 266659.00 | 3071.00 | 386.69 | 444.50 | 880.70 |
2018 | 33009.00 | 249654.00 | 3080.00 | 360.72 | 409.86 | 840.41 |
2017 | 31056.00 | 229221.00 | 3077.00 | 339.00 | 380.40 | 794.03 |
2016 | 29140.00 | 216187.00 | 3063.00 | 319.10 | 350.72 | 741.05 |
2015 | 27587.00 | 208572.00 | 3078.00 | 303.91 | 324.15 | 701.52 |
2014 | 25860.00 | 200130.00 | 3098.00 | 289.25 | 300.41 | 660.12 |
2013 | 24709.00 | 195176.00 | 3144.00 | 279.48 | 278.31 | 618.19 |
2012 | 23170.00 | 187932.00 | 3044.00 | 261.61 | 249.66 | 572.48 |
2011 | 21979.00 | 184287.00 | 3036.00 | 246.61 | 224.40 | 515.99 |
2010 | 20918.00 | 181781.00 | 3025.00 | 241.33 | 204.81 | 478.68 |
2009 | 20291.00 | 182448.00 | 3020.00 | 232.90 | 185.50 | 441.66 |
2008 | 19712.00 | 180752.00 | 3011.00 | 220.20 | 167.80 | 403.87 |
2007 | 19852.00 | 197083.00 | 3051.00 | 212.30 | 155.90 | 370.11 |
2006 | 19246.00 | 212243.00 | 3003.00 | 209.90 | 142.60 | 351.18 |
2005 | 18703.00 | 207457.00 | 3021.00 | 204.21 | 134.96 | 336.75 |
2004 | 18393.00 | 208794.00 | 2998.00 | 199.90 | 130.80 | 326.84 |
2003 | 17764.00 | 204468.00 | 3033.00 | 194.20 | 126.60 | 316.40 |
2002 | 17844.00 | 219907.00 | 3067.00 | 184.40 | 124.70 | 313.61 |
2001 | 16197.00 | 248061.00 | 3132.00 | 210.00 | 128.70 | 320.12 |
2000 | 16318.00 | 240934.00 | 3163.00 | 207.58 | 126.68 | 317.70 |
1999 | 16678.00 | 226588.00 | 3180.00 | 204.50 | 124.50 | 315.90 |
1998 | 16001.00 | 229349.00 | 3191.00 | 200.00 | 121.90 | 314.30 |
1997 | 15944.00 | 229474.00 | 3180.00 | 198.50 | 119.80 | 313.45 |
1996 | 15833.00 | 237153.00 | 3172.00 | 194.10 | 116.30 | 309.96 |
1995 | 15663.00 | 104406.00 | 3179.00 | 191.78 | 112.57 | 314.06 |
1994 | 15595.00 | 105984.00 | 3190.00 | 188.20 | 109.40 | 313.40 |
1993 | 15436.00 | 115161.00 | 3115.00 | 183.20 | 105.60 | 309.90 |
1992 | 14889.00 | 125873.00 | 3187.00 | 180.80 | 104.00 | 304.94 |
1991 | 14628.00 | 128665.00 | 3187.00 | 178.00 | 101.20 | 299.19 |
1990 | 14377.00 | 129332.00 | 3148.00 | 176.31 | 97.45 | 292.54 |
1989 | 14090.00 | 128112.00 | 3112.00 | 171.80 | 92.20 | 286.70 |
1988 | 13544.00 | 128422.00 | 3103.00 | 161.80 | 82.90 | 279.50 |
1987 | 12962.00 | 128459.00 | 3082.00 | 148.20 | 71.80 | 268.50 |
1986 | 12442.00 | 127575.00 | 3059.00 | 144.40 | 68.10 | 256.30 |
1985 | 11955.00 | 126604.00 | 2996.00 | 141.33 | 63.70 | 248.71 |
1984 | 11381.00 | 117028.00 | 2955.00 | 138.10 | 61.60 | 241.20 |
1983 | 10901.00 | 115826.00 | 2851.00 | 135.30 | 59.60 | 234.20 |
1982 | 10471.00 | 113916.00 | 2827.00 | 130.70 | 56.40 | 228.00 |
1981 | 10252.00 | 111189.00 | 2789.00 | 124.40 | 52.50 | 223.40 |
1980 | 9902.00 | 102474.00 | 2745.00 | 115.32 | 46.58 | 218.44 |
1979 | 9746.00 | 99643.00 | 2559.00 | 108.80 | 42.10 | 212.80 |
1978 | 9293.00 | 94395.00 | 2571.00 | 97.82 | 40.52 | 204.17 |
1977 | 90285.00 | 2353.00 | 97.80 | 40.50 | 195.40 | |
1976 | 85616.00 | 2239.00 | 93.00 | 41.30 | 186.20 | |
1975 | 80739.00 | 2128.00 | 87.80 | 38.00 | 176.40 | |
1974 | 76988.00 | 1745.00 | 83.10 | 35.70 | 166.20 | |
1973 | 72117.00 | 1446.00 | 78.10 | 33.50 | 156.40 | |
1972 | 66067.00 | 1005.00 | 73.90 | 33.10 | 147.20 | |
1971 | 62457.00 | 1005.00 | 71.20 | 31.80 | 133.10 | |
1970 | 79600.00 | 1058.00 | 70.20 | 29.50 | 126.20 | |
1969 | 90744.00 | 1058.00 | 69.70 | 29.30 | 115.40 | |
1968 | 108090.00 | 1536.00 | 70.10 | 28.30 | 112.30 | |
1967 | 134725.00 | 2331.00 | 71.00 | 26.00 | 113.00 | |
1966 | 153730.00 | 2684.00 | 70.70 | 24.40 | 111.80 | |
1965 | 170430.00 | 2795.00 | 76.30 | 23.50 | 103.30 | |
1964 | 167715.00 | 2966.00 | 73.90 | 22.50 | 97.20 | |
1963 | 170717.00 | 2863.00 | 72.10 | 21.30 | 93.40 | |
1962 | 172708.00 | 2636.00 | 68.80 | 20.00 | 93.30 | |
1961 | 217568.00 | 2911.00 | 65.20 | 19.00 | 91.60 | |
1960 | 213823.00 | 4053.00 | 59.60 | 17.00 | 97.70 | |
1959 | 186039.00 | 3559.00 | 59.40 | 16.00 | 81.00 | |
1958 | 132894.00 | 4315.00 | 54.40 | 13.80 | 67.20 | |
1957 | 102262.00 | 4599.00 | 54.70 | 12.80 | 46.20 | |
1956 | 86866.00 | 4564.00 | 52.50 | 11.80 | 41.40 | |
1955 | 51600.00 | 3852.00 | 50.00 | 10.70 | 36.30 | |
1954 | 42840.00 | 3939.00 | 47.60 | 9.40 | 32.90 | |
1953 | 38987.00 | 4046.00 | 44.90 | 7.90 | 27.30 | |
1952 | 29050.00 | 2379.00 | 42.50 | 6.10 | 23.10 | |
1951 | 8934.00 | 1185.00 | 39.70 | 4.60 | 15.90 | |
1950 | 3356.00 | 349.00 | 38.00 | 3.80 | 11.90 | |
1949 | 36.30 | 3.30 | 8.50 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号