当前位置:首页>医疗卫生>全国

全国2010年卫生数据:

区域
医院数
(个)
医生人数
(万人)
护士人数
(万人)
门诊诊所数
(个)
妇幼保健
机构数
(个)
床位数
(万张)
贵州 554.00 43389.00 36165.00 2894.00 89.00 69343.00
全国 20918.00 241.33 204.81 181781.00 3025.00 478.68
山东 1377.00 18.52 15.67 10356.00 148.00 38.20
河南 1198.00 15.48 12.14 6780.00 167.00 32.76
四川 1261.00 14.52 10.49 14124.00 203.00 30.21
广东 1088.00 17.45 16.79 11056.00 126.00 30.01
江苏 1155.00 12.89 12.25 8515.00 103.00 26.97
河北 1226.00 13.40 8.74 10082.00 186.00 24.93
湖南 752.00 11.04 9.23 9935.00 139.00 23.33
辽宁 821.00 9.69 8.89 10728.00 110.00 20.42
湖北 602.00 9.95 9.38 6729.00 100.00 20.04
安徽 728.00 8.65 7.73 2958.00 119.00 18.61
浙江 687.00 12.04 9.96 7346.00 87.00 18.41
黑龙江 917.00 8.03 6.28 5318.00 147.00 15.99
云南 780.00 6.33 4.94 6562.00 147.00 15.71
山西 1198.00 8.80 6.26 7630.00 133.00 15.60
广西 450.00 7.08 7.02 7888.00 103.00 14.37
陕西 828.00 6.60 6.18 5495.00 117.00 14.24
江西 504.00 6.19 5.84 3835.00 111.00 12.79
新疆 802.00 4.91 4.45 4814.00 90.00 11.62
吉林 568.00 6.21 4.58 5760.00 70.00 11.51
福建 455.00 5.86 5.35 4806.00 87.00 11.23
内蒙古 467.00 5.62 3.83 4709.00 117.00 9.78
甘肃 381.00 3.93 2.99 7747.00 100.00 9.49
海南 188.00 1.45 1.63 1554.00 24.00 2.60
宁夏 157.00 1.23 1.03 1005.00 22.00 2.37
青海 129.00 1.06 0.83 693.00 21.00 2.01
西藏 101.00 0.45 0.20 430.00 55.00 0.88

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号